Classement
Novembre
2
Minnie Loucas54,83 Points
1
Rudy Touv58,33 Points
3Jeff46,9 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 58,33 | 3 |
| 2 | | 54,83 | 3 |
| 3 | Jeff | 46,9 | 1 |
| 4 | Pat | 31,44 | 2 |
| 5 | Arno | 26,91 | 2 |
| 6 | | 25,9 | 2 |
| 7 | r-one-rzc | 25,36 | 3 |
| 8 | | 23,84 | 3 |
| 9 | | 18,88 | 3 |
| 10 | | 17,05 | 3 |
| 11 | | 15,99 | 1 |
| 12 | | 15,84 | 3 |
| 13 | | 15,05 | 3 |
| 14 | | 14,13 | 2 |
| 15 | | 11,27 | 2 |
| 16 | | 11,1 | 3 |
| 17 | | 10,96 | 3 |
| 18 | | 9,85 | 2 |
| 19 | | 9,59 | 1 |
| 20 | Phoenix | 8,6 | 2 |
| 21 | Agostinho | 7,25 | 3 |
| 22 | xavier.quiviger | 6,82 | 2 |
| 23 | | 5,86 | 1 |
| 24 | | 5,44 | 2 |
| 25 | | 5,38 | 2 |
| 26 | | 5,33 | 1 |
| 27 | | 3,2 | 1 |
| 28 | | 2,82 | 1 |


