Classement
Octobre
Saison terminée
2Joueur64,5 Points
1
Rudy Touv65,72 Points
3
Francis Karolewicz56,2 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 65,72 | 4 |
| 2 | Joueur | 64,5 | — |
| 3 | | 56,2 | 4 |
| 4 | | 54,79 | 3 |
| 5 | r-one-rzc | 52,55 | 4 |
| 6 | | 48,91 | 4 |
| 7 | | 39,58 | 4 |
| 8 | | 39,31 | 4 |
| 9 | Phoenix | 27,09 | 4 |
| 10 | | 26,92 | 3 |
| 11 | | 26,77 | 4 |
| 12 | | 26,47 | 4 |
| 13 | | 25,41 | 4 |
| 14 | Agostinho | 20,58 | 4 |
| 15 | xavier.quiviger | 19,07 | 4 |
| 16 | Teddy | 18,03 | 1 |
| 17 | | 17,83 | 4 |
| 18 | | 17,19 | 4 |
| 19 | | 16,61 | 4 |
| 20 | | 15,11 | 4 |
| 21 | | 11,24 | 4 |
| 22 | | 9,01 | 1 |
| 23 | | 5,74 | 2 |
| 24 | Arno | 4,01 | 1 |
| 25 | Jeff | 3,61 | 1 |


