Classement
Septembre
Saison terminée
2r-one-rzc66,18 Points
1xavier.quiviger70,65 Points
3
Minnie Loucas63,74 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | xavier.quiviger | 70,65 | 4 |
| 2 | r-one-rzc | 66,18 | 3 |
| 3 | | 63,74 | 4 |
| 4 | | 54,27 | 5 |
| 5 | | 52,53 | 2 |
| 6 | | 49,18 | 5 |
| 7 | | 46,83 | 5 |
| 8 | | 42,23 | 5 |
| 9 | | 41,65 | 5 |
| 10 | | 40,51 | 5 |
| 11 | | 36,15 | 3 |
| 12 | Phoenix | 34,67 | 5 |
| 13 | | 31,93 | 4 |
| 14 | | 31,3 | 5 |
| 15 | | 29,55 | 5 |
| 16 | | 21,75 | 5 |
| 17 | | 20,93 | 2 |
| 18 | Agostinho | 19,61 | 4 |
| 19 | | 19,26 | 4 |
| 20 | | 15,05 | 4 |
| 21 | | 11,3 | 3 |
| 22 | | 5,69 | 2 |
| 23 | Jeff | 5,59 | 1 |
| 24 | | 4,51 | 1 |
| 25 | PikaJul | 4,07 | 1 |
| 26 | Biscot | 3,44 | 1 |
| 27 | Arno | 3,28 | 1 |
| 28 | | 3 | 1 |
| 29 | Le Fourbe | 2,35 | 1 |


