Classement
Classement annuel
2r-one-rzc144,09 Points
1
Minnie Loucas173,36 Points
3
Rudy Touv129,74 Points
Classement complet
| # | Joueur | Points | Tournois |
|---|---|---|---|
| 1 | | 173,36 | 10 |
| 2 | r-one-rzc | 144,09 | 10 |
| 3 | | 129,74 | 9 |
| 4 | | 122,06 | 12 |
| 5 | | 101,87 | 9 |
| 6 | xavier.quiviger | 96,54 | 10 |
| 7 | | 86,56 | 11 |
| 8 | | 85,31 | 9 |
| 9 | | 84,16 | 11 |
| 10 | | 78,59 | 10 |
| 11 | | 77,97 | 12 |
| 12 | | 75,12 | 12 |
| 13 | | 70,84 | 11 |
| 14 | Phoenix | 70,36 | 11 |
| 15 | | 66,89 | 11 |
| 16 | | 66,72 | 10 |
| 17 | | 64,13 | 5 |
| 18 | | 63,84 | 6 |
| 19 | | 62,78 | 12 |
| 20 | | 58,84 | 10 |
| 21 | Jeff | 56,1 | 3 |
| 22 | Agostinho | 47,44 | 11 |
| 23 | Arno | 34,2 | 4 |
| 24 | Pat | 31,44 | 2 |
| 25 | Teddy | 18,03 | 1 |
| 26 | | 16,72 | 3 |
| 27 | | 15,05 | 3 |
| 28 | | 15,05 | 4 |
| 29 | | 8,33 | 2 |
| 30 | | 5,38 | 2 |
| 31 | PikaJul | 4,07 | 1 |
| 32 | Biscot | 3,44 | 1 |
| 33 | Le Fourbe | 2,35 | 1 |


